|
|
|
|
| Tipo sensor | Reflectivo / (Ajustable)Ver a través | |
|
|
||
| Longitud etiqueta | Longitud máxima 1" ~ 50" (25 ~ 1270mm.) | |
|
|
||
|
|
|
|
| Anchura etiqueta | Anchura máxima 4" (104mm.) | |
|
|
||
|
|
|
|
| Fuentes | Int'l caracteres estándar, 5 fuentes alfanuméricas, Rotación 0º a 270º, Fuentes descargables. | |
|
|
||
| Fuentes Códigos | Code 39, Code 93, Code 128, ITF 2 de 5, EAN8-13-128, UPC, Postnet, Matrix.... | |
|
|
||
|
|
|
|
| Funtes 2D | Maxicode, PDF417, Datamatrix, QR Code, Composite Code. | |
|
|
||
|
|
|
|
| Gráficos |
PPLA/PPLB: PCX,
BMP, IMG, HEX,GDI, Binary raster(PPLB Only) PPLZ: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI |
|
|
|
||
|
|
|
|
| Memoria | 4MB Flash ROM, 8MB DRAM(6MB disponible para usuario) | |
|
|
||
|
|
|
|
| Consumibles Ribbon | Cera, Cera-Resina, Resina Ancho (2"~4")25mm~110mm, Longitus max.360 metros, Canuto 1" -25mm.) Ribbon exterior / interior (Ajustable) | |
|
|
||
| Consumibles Papel |
Ancho de papel 25mm~117mm.
Diámetro max.bobina 8" 203mm. / Diámetro canuto 1.5" -3" 38~76mm. Espesor Papel: .0025"~01" 0635mm~254mm |
|
|
|
||
|
|
|
|
| Dimensiones | Ancho 250mm x Largo 418mm x Alto 263mm | |
|
|
||
| Peso | 10 Kg. | |
|
|
||
| Alimentación | 110/220 VAC +/- 10% 50/60 Hz.1,5A | |
|
|
||
|
|
|
|
| Temperatura Operativa | 4º a 38º Centígrados | |
|
|
||
|
|
|
|
| Humedad | 10 a 90% no condensada | |
|
|
||
|
|
|
|
| Secuencias escape | Argox PPLA, PPLB lenguaje | |
|
|
||
| Drivers | 98 / 2K / XP / NT / Vista / Win7 | |
|
|
||
|
|
|
|
| Software etiquetas | Argobar Lite / Seagull | |
|
|
||
|
|
|
|
| Accesorios | Corte papel / Teclado programable / Scanner / Soporte bobinas externas | |
|
|
||
|
|
|
|
| Interfaces | Serie RS232C Paralelo y USB | |
![]() ![]() ![]() |
||