|
|
C a r a c t e r í s t i c a s
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Longitud etiqueta | Longitud máxima 8" (203mm.) | |
|
|
||
|
|
|
|
| Anchura etiqueta | Anchura máxima 4.21" (107mm.) | |
|
|
||
|
|
|
|
| Fuentes | Int'l caracteres estándar, 5 fuentes alfanuméricas, Rotación 0º a 270º, Fuentes descargables. | |
|
|
||
| Fuentes Códigos | Code 39, Code 93, Code 128, ITF 2 de 5, EAN8-13-128, UPC, Postnet, Matrix. | |
|
|
||
|
|
|
|
| Funtes 2D | Maxicode, PDF417, Datamatrix. | |
|
|
||
|
|
|
|
| Gráficos | PCX bit map, GDI grafics. | |
|
|
||
|
|
|
|
| Memoria | 512K estándar. ampliable a 2Mb. | |
|
|
||
|
|
|
|
| Consumibles Ribbon | Cera, Cera-Resina, Resina (Ancho 110mm, Longitus max.91 metros, Canuto 1" -25mm.) | |
|
|
||
| Consumibles Papel | Ancho de papel 110mm. / Diámetro max.bobina 109mm. / Diámetro canuto 12mm. | |
|
|
||
|
|
|
|
| Dimensiones | Ancho 186mm x Largo 278mm x Alto 153mm | |
|
|
||
| Peso | 2,1 Kg. | |
|
|
||
| Alimentación | 110/220 VAC +/- 10% 50/60 Hz. | |
|
|
||
|
|
|
|
| Temperatura Operativa | 4º a 38º Centígrados | |
|
|
||
|
|
|
|
| Humedad | 10 a 90% no condensada | |
|
|
||
|
|
|
|
| Secuencias escape | Argox PPLA & Argox PPLB lenguaje | |
|
|
||
| Drivers | Win3.1 / 95 / 98 / 2K / XP / NT | |
|
|
||
|
|
|
|
| Software etiquetas | Argobar Lite | |
|
|
||
|
|
|
|
| Accesorios | Corte papel / Teclado programable / Scanner / Soporte bobinas externas / Print server | |
|
|
||
|
|
|
|
| Interfaces | Serie RS232C y Paralelo | |
|
|
||


